| Mon | Tag | Veranstaltung | Cup | angebot. Strecken | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |||||
| JAN | 06 | Dreikönigslauf Schwäbisch Hall |   | 10 | 06.01.2012 |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |
| MÄR | 04 | Weinsberger Weibertreulauf | BYD | 5/10/HM | 04.03.2012 | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10 / HM | 10 / HM | 10 / HM |   |
| 24 | Neuenstadter Lindenlauf | 5/10/HM | 24.03.2012 | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 10 / HM | 10/HM | 10 |   | ||
| APR | 01 | Palmsonntagslauf Schefflenztal | 3FL BYD | 5/10 | 01.04.2012 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |
| 21 | Murrer Volkslauf | BOT BYD | 10.55/HM | 21.04.2012 |   |   |   |   | 10/HM | 10/HM | 10/HM | 5 / 10 |   | 10.55 |   | |
| 22 | Unterlandlauf Schwaigern | HEB | 5/10/HM | 22.04.2012 |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   | |
| 28 | Zabergäulauf Pfaffenhofen | ZAG | 5/10.5 | 28.04.2012 |   |   |   |   |   |   | 10 | 5/10.4 | 10.4 | 10.4 |   | |
| 28 | Südzuckerlauf Duttenberg | 3FL | 5/10 | 28.04.2012 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |   |   |   |   | |
| 28 | Ottilienberglauf Eppingen | HEB | 5/10/20 | 28.04.2012 |   |   |   |   | 10/20 | 10 | 10 | 10/20 | 10 | 10 |   | |
| MAI | 06 | Trollinger Marathon |   | HM, M | 06.05.2012 |   | HM/M | HM/M | HM/M | HM/M | HM/M | HM/M | HM/M | HM/M | HM/M |   |
| 28 | Sülzbacher Volkslauf |   | 10 | 28.05.2012 |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   | |
| JUN | 02 | Schefflenzer Ultra + Marathon |   | M/50/100 | 02.06.2012 |   | 100/50/M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Nordheimlauf | ZAG BYD | 5/10.5 | 16.06.2012 |   |   |   |   | 10 |   | 5/10 | 5/10 | 10 | 10 |   | |
| 18 | Stadtlauf Möckmühl |   | 5/10 | 18.06.2012 |   |   |   | 5 / 10 | 10 | 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | 5/10 | 10 | 10 | |
| JUL | 01 | 10 Meilen-Lauf Allfeld |   | 16,1 | 01.07.2012 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| XX | Waldlauf Stein am Kocher |   | 5/10 | XX.07.2012 |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 07 | Brackenheim Theodor-Heuss-Lauf | ZAG BYD | 5/10 | 07.07.2012 |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 | 10 |   | 10 |   | |
| 22 | Herbolzheimer Gänslauf | 3FL | 10 | 22.07.2012 |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |   |   |   |   | |
| SEP | 09 | EBM-Marathon Niedernhall |   | 10/HM/M | 09.09.2012 |   |   |   | 10/HM/M |   |   | 10/HM/M | 10/HM/M |   | 10 |   |
| 16 | Obersulmer Volkslauf |   | 10 | 16.09.2012 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 23 | Kraichgau-Lauf |   | 10/HM/M | 23.09.2012 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 23 | Heuchelberglauf | HEB BYD | 4.9/11.9/HM | 23.09.2012 |   |   | HM/11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |
| OKT | 03 | LG Neuhütten Volkslauf |   | 10 | 03.10.2012 |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |   |
| 07 | Plattenwaldlauf Bad Friedrichshall | 3FL | 5/10 | 07.10.2012 |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   |   | |
| 14 | Bottwartal Marathon |   | HM/M | 14.10.2012 |   |   |   |   |   |   | HM/M/10 | HM/M/10 | HM/M | 10 |   | |
| NOV | 17 | Bönnigheimer Stromberglauf | BYD | 5/10 | 17.11.2012 |   |   |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 |   |   |
| DEZ | 02 | Ilsfelder Nikolauslauf |   | 10 | 02.12.2012 |   |   |   |   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31 | Backnanger Silvesterlauf |   | 10 | 31.12.2012 |   |   |   |   |   |   | 10 | 10 |   |   |   | |
Legende zu den Spalten der Tabelle
| Mon | Monat |
| Veranstaltung | Kurznahme des Volksläufes. Wenn möglich ist hier ein www-Link zur Homepage der Veranstaltung hinterlegt. Um zum Veranstalter zu kommen, klicke auf die Veranstaltung. |
| Cup | Möglichkeit der Teilnahme an einer Cupwertung: 3FL = Drei-Flüsse-Cup, HOH = Hohenloher Laufcup, HEB = Heuchelberg-Kellerei-Cup; ZAG = Zabergäu-Cup; BOT = Bottwartal-Kellerei-Cup; BYD = Beyerdynamic Cup |
| angebotene Strecken | Enthält das Angebot aller am Veranstaltungstag ausgetragenen Strecken in Kilometer. |
| Termin | entält unter anderem das Tagesdatum des Volkslaufes. |
| Ergebnis | Hier sind die Ergebnislisten hinterlegt. Um zur Ergebnisliste zu kommen klicke auf die Teilnehmerzahl. |
Wenn du zu einzelnen Läufen Detailfragen hast, oder einfach mitfahren möchtest, dann kannst du dich auch direkt an mich via email wenden...